Прайс
Прайс
Просим обратить Ваше внимание на разницу цен между «Цена на месте + доставка» и «Цена самовывозом». Данная разница объясняется накладными расходами, которые при вывозе товара клиентом самостоятельно увеличиваются, к тому же при заказе по телефону или через интернет Вы дополнительно оплачиваете за доставку. Заказывать товар с расчетом на месте выгоднее, Вам не придется ни куда ездить, а лишь принять свой заказ в назначенное время. Мы ценим Ваше время.
АКЦИЯ ПРИ САМОВЫВОЗЕ: при покупке товаров самовывозом со склада компании скажите пароль «МОБИЛЬНЫЙ АЙСТРОЙ» и 1% от суммы покупки вернется на Ваш мобильный телефон.
Скачать прайс-лист в ZIP архиве
Наименование товара
|
Единицы товара
|
Цена на месте+ доставка
|
Цена самовывозом
|
Вес
|
1.Плитный материал | ||||
1.1.ДВП | ||||
ДВП 3,2 мм. /1,7*2,75/ 4,7м.кв. | шт | 218 | 225 | 13 |
ДВП 2,5 мм. /1,22*2,75/ 3,36 м.кв. (1стор) | шт | 185 | 175 | 6,5 |
ДВП 6,0 мм. /1,22*2,72/ 3,32м.кв. (2стор) | шт | 295 | 310 | 16 |
ДВП 6,0 мм. /1,25*1,36/ 1,7м.кв. (2стор) | шт | 154 | 154 | 8,2 |
1.2.ДСП | ||||
ДСП 15мм /1,75*3,50 / 6,12 м.кв. 1 сорт Красноярск | шт | 1150 | 1190 | 61 |
ДСП 16мм /1,83*2,75 / 4,58 м.кв. (1 сорт) Уфа | шт | 750 | 750 | 54 |
ДСП 16мм /1,83*2,50 / 4,58 м.кв. (2 сорт) Уфа | шт | 625 | 650 | 50 |
ДСП 16 мм / 1,22*1,83 / 2,23 м.кв. | шт | 375 | 385 | 23,5 |
1.3.OSB | ||||
СИП-панели OSB - 9/200 мм/2500-1250/3,13 м.кв | м2 | 1030 | 1030 | 59 |
СИП-панели OSB - 9/150 мм/2500-1250/3,13 м.кв | м2 | 895 | 895 | 56 |
СИП-панели OSB - 9/100 мм/2500-1250/3,13 м.кв | м2 | 810 | 810 | 53 |
СИП-панели OSB - 12/200 мм/2500-1250/3,13 м.кв | м2 | 1140 | 1140 | 59 |
СИП-панели OSB - 12/150 мм/2500-1250/3,13 м.кв | м2 | 1020 | 1020 | 56 |
СИП-панели OSB - 12/100 мм/2500-1250/3,13 м.кв | м2 | 890 | 890 | 53 |
Плита OSB-3 9мм. /1,25*2,5/ 3,12 м.кв. | шт | 610 | 610 | 18,3 |
Плита OSB-3 9мм /0,6*2,5/ 1,5 м.кв. | шт | 220 | 230 | 9 |
Плита OSB-3 6мм. /1,85*2,5/ 4,63 м.кв | шт | 670 | 695 | 18 |
Плита OSB-3 12мм. /1,25*2,5/ 3,12 м.кв. | шт | 800 | 800 | 24,5 |
Плита OSB-3 12мм. /1,75*2,5/ 4,375 м.кв. | шт | 990 | 990 | |
Плита OSB-3 12мм. /1,22*2,44/ 2,98 м.кв. | шт | 790 | 790 | 23,2 |
Плита OSB-3 12мм. /1,85*1,25/ 2,31 м.кв. | шт | 400 | 400 | |
Плита OSB-3 6мм. /1,85*1,25/ 2,31 м.кв | шт | 379 | 379 | |
1.4.Фанера | ||||
Фанера лист берез. 4мм/1,52*1,52/ 2,31 м.кв. | шт | 245 | 265 | 7 |
Фанера лист берез. 6мм/1,52*1,52/ 2,31 м.кв. | шт | 355 | 355 | 10 |
Фанера лист берез. 8мм/1,52*1,52/ 2,31 м.кв. | шт | 435 | 460 | 13 |
Фанера лист берез. 10мм /1,52*1,52/ 2,31 м.кв. | шт | 530 | 565 | 17 |
Фанера лист берез. 12мм/1,52*1,52/ 2,31 м.кв. | шт | 625 | 675 | 20 |
Фанера лист берез. 15 мм /1,52*1,52/ 2,31 м.кв. | шт | 760 | 800 | 24 |
Фанера лист берез. 18 мм./1,52*1,52/ 2,31 м.кв. | шт | 890 | 970 | 30 |
Фанера лист берез. 21 мм./1,52*1,52/ 2,31 м.кв. | шт | 1000 | 1120 | 34 |
Фанера ФК 6мм 1525*1525 3/4 шлифованная | шт | 410 | 425 | 10 |
Фанера ФК 8мм 1525*1525 3/4 шлифованная | шт | 535 | 545 | 13 |
Фанера ФК 10мм 1525*1525 3/4 шлифованная | шт | 645 | 675 | 17 |
Фанера ФК 12мм 1525*1525 3/4 шлифованная | шт | 740 | 775 | 20 |
Фанера ФК 15мм 1525*1525 3/4 шлифованная | шт | 900 | 930 | 24 |
Фанера ФК 18мм 1525*1525 3/4 шлифованная | шт | 1080 | 1100 | 30 |
2.Кровельные материалы | ||||
2.1.Шифер | ||||
Шифер 8-ми волн/1,75*1,13/ Искитим | шт | 235 | 260 | 26 |
Шифер плоский 8 мм. /1,75*1,12/Искитим | шт | 340 | 340 | 29 |
2.2.Рубероид, Битум, Мастика | ||||
Рубероид РКП 350 1*15 м | шт | 350 | 350 | 22 |
Рубероид РПП-300 (О),1* 15м | шт | 355 | 360 | 20 |
Битум БН 70/30 39,5кг | шт | 880 | 920 | 39,5 |
Резино-битумная мастика 10кг. | шт | 475 | 490 | 10 |
Резино-битумная мастика 5кг. | шт | 240 | 250 | 5 |
Жидкий рубероид 10кг. | шт | 550 | 575 | 10 |
Жидкий рубероид 5кг. | шт | 270 | 280 | 5 |
2.3.Ондулин | ||||
Ондулин зелёный 950*2000 | шт | 480 | 480 | 6 |
Ондулин конёк зелёный 1м | шт | 290 | 290 | 1,8 |
Ондулин щипцовый профиль зелёный | шт | 290 | 290 | 1,8 |
Ондулин ендова зеленая | шт | 290 | 290 | 1,8 |
Ондулин красный 950*2000 | шт | 460 | 460 | 6 |
Ондулин конёк красный 1м | шт | 280 | 280 | 1,8 |
Ондулин щипцовый профиль красный | шт | 280 | 280 | 1,8 |
Ондулин ендова красная | шт | 280 | 280 | 1,8 |
Ондулин коричневый 950*2000 | шт | 460 | 460 | 6 |
Ондулин конёк коричневый 1м | шт | 280 | 280 | 1,8 |
Ондулин щипцовый профиль коричневый | шт | 280 | 280 | 1,8 |
Ондулин ендова коричневая | шт | 280 | 280 | 1,8 |
Ондулин гвоздь цветной(20 шт на 1 лист) | шт | 1,35 | 1,5 | 0,02 |
2.4.Профнастил | ||||
Профнастил C- 8 * 1150 (Оцинкованный) | м2 | 192 | 208 | 3,3 |
Профнастил C- 8 * 1150 (Крашенный) | м2 | 240 | 248 | 3,3 |
Профнастил МП- 20 * 1100 (Оцинкованный) | м2 | 200 | 217 | 3,3 |
Профнастил МП- 20 * 1100 (Крашенный) | м2 | 250 | 258 | 3,3 |
Профнастил МП-35 * 1035 (Оцинкованный) | м2 | 220 | - | 3,8 |
Профнастил МП-35 * 1035 (Крашенный) | м2 | 320 | - | 3,8 |
Профнастил C-44 * 1000 (Оцинкованный) | м2 | 220 | - | 3,8 |
Профнастил C-44 * 1000 (Крашенный) | м2 | 330 | - | 3,8 |
Профнастил H-60 * 845 (Оцинкованный) | м2 | 310 | - | 5 |
Профнастил H- 60 * 845 (Крашенный) | м2 | 460 | - | 5 |
Профнастил H-75 * 750 (Оцинкованный) | м2 | 410 | - | 5 |
Профнастил H-75 * 750 (Крашенный) | м2 | 615 | - | 5 |
Профнастил H-144 * 600 (Оцинкованный) | м2 | 615 | - | 5,5 |
Профнастил H-144 * 600 (Крашенный) | м2 | 770 | - | 5,5 |
Лист оцинкованный 0,5мм/ 1,25*2,5 | шт | 600 | - | 12,5 |
2.5.Металлочерепица | ||||
Металлочерепица 0,4 мм*1190 (Супермонтерей) | м2 | 275 | - | 3,3 |
Композитная металлочерепица Feroof (серая) | шт | 325 | 325 | 2,7 |
Крышка полукруглого конька Feroof | шт | 147 | 147 | 1 |
Фасадная планка Feroof | шт | 429 | 429 | 2,7 |
Боковое примыкание Feroof | шт | 390 | 390 | 2,7 |
Конек полукруглый Feroof | шт | 305 | 305 | 2,7 |
Конек прямоугольный Feroof | шт | 412 | 412 | 2,7 |
Ендова Feroof | шт | 412 | 412 | 2,7 |
Плоский лист Feroof | шт | 500 | 500 | 2,7 |
Композитная металлочерепица Feroof (оливковая) | шт | 325 | 325 | 2,7 |
Карнизная планка Feroof | шт | 390 | 390 | 2,7 |
Композитная металлочерепица Feroof (коричневая) | шт | 325 | 325 | 2,7 |
3.Стеновые материалы | ||||
3.1.Кирпич | ||||
Кирпич строительный М-100 / 392, Стройкерамика | шт | 8 | 9 | 3,5 |
Кирпич строительный М-150 / 392, Стройкерамика | шт | 12,5 | 12,5 | 3,5 |
Кирпич облиц. желтый М-200/480 | шт | 22 | 22 | |
Кирпич облиц. красный М-125 /270/Л-Кузнецк | шт | 11,5 | 11,5 | 2,95 |
Кирпич облиц. желтый М-125/ 270 / Л-Кузнецк | шт | 19 | 19 | 2,95 |
Кирпич облиц. коричневый М-125/ 270 / Л-Кузнецк | шт | 22 | 22 | 2,95 |
Кирпич огнеупорный ШБ 5/385/ Богданович | шт | 43 | 45 | 3,4 |
3.2.Сибит | ||||
Бетолекс (аналог сибита) 625х100х250 / 96шт | шт | 75 | 75 | 11,6 |
Сибит 600*100*250 ( 48 шт.в поддоне) | шт | 77 | 78 | 11,6 |
Сибит 600*100*250 (48-1поддон н.к.) | шт | 35 | 40 | 11,6 |
Сибит 600*200*250 ( 24 шт. в поддоне) | шт | 154 | 155 | 23,2 |
4.Гипсокартон, СМЛ, комплектующие | ||||
4.1.Гипсокартон, СМЛ | ||||
Гипсокартон 9,5мм 1,2*2,5 | шт | 235 | 235 | 23 |
Гипсокартон 9,5мм /1,2*2,5/KNAUF | шт | 255 | 255 | 23 |
Гипсокартон 12,5мм 1,2*2,5 | шт | 290 | 290 | 29 |
4.2.Профиля, комплектующие | ||||
Крестовое соединение | шт | 16 | 18 | 0,1 |
Подвес прямой П60 (толщина 0,8мм) | шт | 4,5 | 5 | 0,1 |
Профиль углозащитный оцинкованный 20*20мм (3м) | шт | 45 | 45 | 0,3 |
Профиль ПП/28*27/3м | шт | 57 | 57 | 1 |
Профиль ПП/60*27/3м | шт | 90 | 90 | 1,5 |
Профиль маячковый 10мм (3м) | шт | 39 | 39 | 0,2 |
Профиль маячковый 6мм (3м) | шт | 35,5 | 35,5 | 0,15 |
Профиль Н-2 50*40мм (3м) стартовый | шт | 95 | 95 | |
Профиль направляющий 3м ПН 75/40 0,45мм | шт | 120 | 120 | |
Профиль С-2 50*50 мм (3м) направляющий | шт | 105 | 105 | |
Профиль стоечный 3 м 100/50 Кнауф | шт | 299 | 299 | |
Профиль стоечный 3м 75/50 0,5 мм Кнауф | шт | 250 | 250 | |
4.3.Саморезы, дюбеля | ||||
Саморез для ГВЛ (ШСГВЛ 3,9х25) | шт | 0,38 | 0,38 | |
Саморез гипсокартон-дерево(ШСГД 3,8*19,25) | шт | 0,38 | 0,38 | |
Саморез гипсокартон-дерево(ШСГД 3,8*41) | шт | 0,32 | 0,32 | |
Саморез гипсокартон-дерево(ШСГД 3,8*45) | шт | 0,5 | 0,5 | |
Саморез гипсокартон-дерево(ШСГД 3,8*51, 55, 65) | шт | 0,6 | 0,6 | |
Саморез гипсокартон-дерево(ШСГД 4,2*75) | шт | 0,75 | 0,75 | |
Саморез гипсокартон-металл(ШСГМ 3,5*19, 25, 32, 35, 45) | шт | 0,4 | 0,4 | |
Саморез металл-металл ШСММ 4,2*13, 16, 19, 25, 32 цинк | шт | 0,38 | 0,38 | |
Саморез ШСММ 4,2*16, 19, 32прессшайба цинк сверло | шт | 0,5 | 0,5 | |
Дюбель СВФС 6К40мм | шт | 2,4 | 2,4 | |
Дюбель СВФС 6К60мм | шт | 2,7 | 2,7 | |
Дюбель СВФС 6К80мм | шт | 3,15 | 3,15 | |
Дюбель DIM 10*100 с металл. гвоздем | шт | 6 | 6 | |
Пакетик Дюбелей нейлоновый NAT5 "Sormat" (17) шт. | шт | 22,5 | 22,5 | |
Пакетик Дюбелей нейлоновый NAT6 "Sormat" (17) шт. | шт | 22,5 | 22,5 | |
Пакетик Дюбелей СВФС 6К40мм (5шт) | шт | 22,5 | 22,5 | |
Пакетик Дюбелей СВФС 6К60мм (4шт) | шт | 22,5 | 22,5 | |
Пакетик Дюбель-гвоздь нейлон пот. манж. 6*80 "Sormat" (2шт) | шт | 30 | 30 | |
саморез кровельный 4,8*28, 35, 51 оцинковка | шт | 1,5 | 1,5 | |
саморез кровельный 4,8*28 (Окрашенный) | шт | 2 | 2 | |
саморез кровельный 4,8*35 (Окрашенный) | шт | 2 | 2 | |
саморез кровельный 4,8*51 (Окрашенный) | шт | 2 | 2 | |
саморез коробка ШСГД 3,5*19 (200шт) | шт | 82,5 | 82,5 | |
саморез коробка ШСГД 3,8*25 (200шт) | шт | 82,5 | 82,5 | |
саморез коробка ШСГД 3,8*32 (200шт) | шт | 105 | 105 | |
саморез коробка ШСГД 3,8*35 (200шт) | шт | 105 | 105 | |
саморез коробка ШСГД 3,8*41 (200ШТ) | шт | 127,5 | 127,5 | |
саморез коробка ШСГД 3,8*45 (200шт) | шт | 135 | 135 | |
саморез коробка ШСГД 3,8*51 (200шт) | шт | 155 | 155 | |
саморез коробка ШСГД 3,8*55 (200шт) | шт | 210 | 210 | |
саморез коробка ШСГМ 3,5*25 (200шт) | шт | 105 | 105 | |
саморез коробка ШСММ 4,2*13 прессшайба (200шт) | шт | 142,5 | 142,5 | |
саморез коробка ШСММ 4,2*16 прессшайба (200шт) | шт | 150 | 150 | |
саморез коробка ШСММ 4,2*19 прессшайба (200шт) | шт | 172,5 | 172,5 | |
СВФС Саморез кровельный ZP 5,5*76 (200шт) | кор | 590 | 590 | |
Пакетик саморез кр. ZP 4,8*35 | шт | 22,5 | 22,5 | |
Саморез кр. ZP 4,8*28 RAL-3005 | шт | 1,5 | 1,5 | |
Саморез кр. ZP 4,8*28 RAL-6005 | шт | 1,5 | 1,5 | |
Саморез кр. ZP 4,8*35 | шт | 1,1 | 1,1 | |
Саморез кр. ZP 4,8*35 RAL-3005 | шт | 1,5 | 1,5 | |
Саморез кр. ZP 4,8*35 RAL-6005 | шт | 1,5 | 1,5 | |
Саморез кр. ZP 4,8*35 RAL-8017 | шт | 1,5 | 1,5 | |
Саморез кр. ZP 4,8*51 | шт | 1,5 | 1,5 | |
Саморез кр. ZP 4,8*51 RAL-3005 | шт | 1,5 | 1,5 | |
Саморез кр. ZP 4,8*51 RAL-8017 | шт | 1,5 | 1,5 | |
5.Утеплители, пароизоляция, пена | ||||
5.1.Теплоизоляция | ||||
Мин. плита ПТЭ-50 /50*500*1000 / 6 шт в упаковке | шт | 415 | 430 | 7,5 |
Пеноплэкс-35 1200*600*50 ( 10 шт) 7,2 кв.м | шт | 1850 | 1900 | 9 |
Пеноплэкс-35 1200*600*30 (16 штук) 11,52 кв.м | шт | 1850 | 1900 | |
| ||||
ТеплоКНАУФ КОТТЕДЖ термоплита /1,25*0,61*0,05/ 16 штук | шт | 1280 | 1300 | 27,5 |
ТеплоКНАУФ Дача терморолл 044 /7,38*1,22*2*0,05/ 18 кв.м | шт | 1340 | 1375 | 33 |
ТеплоКНАУФ Дом термоплита 040 /1,23*0,61*0,05/ 16 штук | шт | 900 | 900 | 27,5 |
5.2.Пенополистирол | ||||
Пенополистирол ПСБ-С М-25 100мм.(1*1м) | шт | 166 | 170 | 1,8 |
Пенополистирол ПСБ-С М-25 50мм.(1*1) | шт | 83 | 85 | 0,9 |
Пенополистирол ПСБ-С М-25 30мм.(1*1) | шт | 48 | 50 | 0,54 |
5.3.Паро- влагоизоляция | ||||
Изоспан А (1рул 70 м2) | шт | 1750 | 1750 | 7,5 |
Изоспан А (1рул 35 м2) | шт | 880 | 880 | 4 |
Изоспан D (1рул 70 м2) | шт | 1730 | 1750 | 7,5 |
Изоспан В (1рул 70 м2) | шт | 1180 | 1250 | 5 |
Изоспан В (1рул 35 м2) | шт | 620 | 670 | 3 |
Изоспан С (1рул 70 м2) | шт | 1750 | 1750 | 7,5 |
Изодом фольгирован. 3*100*25/ 25м.кв. | шт | 1130 | 1150 | 5 |
5.4.Пена монтажная | ||||
Пена монтажная "Makroflex" /750 мл/ стандарт | шт | 290 | 300 | 0,75 |
Пена монтажная "Makroflex" /750 мл/ профес. | шт | 290 | 305 | 0,75 |
5.5.Пакля | ||||
Пакля 5 кг | шт | 300 | 300 | 5 |
Пакля-льняной войлок 17см*12м | шт | 135 | 145 | 1 |
Пакля-льняной войлок 14см*12м | шт | 115 | 120 | 1 |
Пакля-льняной войлок 9см*12м | шт | 70 | 75 | 1 |
6.Пропитка по дереву | ||||
6.1.Аквадекор | ||||
Состав "Сенеж" аквадекор 2,5кг | шт | 810 | 850 | 2,5 |
Состав "Сенеж" аквадекор 0,9кг | шт | 360 | 370 | 0,9 |
6.2.Пропитки | ||||
Состав "Сенеж" сауна 117 0,9кг | шт | 260 | 270 | 0,9 |
Состав "Сенеж" сауна 117 2,5кг | шт | 780 | 780 | 2,5 |
Состав "Сенеж" БИО 5 кг | шт | 440 | 440 | 5 |
Состав "Сенеж" БИО 10кг | шт | 790 | 790 | 10 |
Состав "Сенеж" УЛЬТРА 5кг | шт | 330 | 330 | 5 |
Состав "Сенеж" УЛЬТРА кан 10кг | шт | 600 | 600 | 10 |
Состав "Сенеж" ЭКОБИО кан 5кг | шт | 300 | 300 | 5 |
Состав "Сенеж" ЭКОБИО кан 10кг | шт | 550 | 550 | 10 |
Состав "Сенеж" ОГНЕБИО кан. 5 кг | шт | 275 | 280 | 5 |
Состав "Сенеж" ОГНЕБИО кан. 10 кг | шт | 700 | 705 | 10 |
Состав "Сенеж" ОГНЕБИО ПРОФ кан. 6 кг | шт | 420 | 420 | 5 |
Состав "Сенеж" ЭФФО кан 5кг | шт | 375 | 385 | 5 |
Состав "Сенеж" ЭФФО кан 10 кг. | шт | 680 | 700 | 10 |
Состав "Аквастоп-био" 3л | шт | 370 | 370 | 3 |
Состав "Антисоль" 10л | шт | 960 | 960 | 10 |
Состав "Антисоль" 3л | шт | 290 | 290 | 3 |
Состав "Сенеж" 10кг | шт | 700 | 700 | 10 |
Состав "Сенеж" 5кг | шт | 400 | 400 | 5 |
7.Сухие смеси, пропитки | ||||
7.1.Клеи | ||||
Клей д/яч. бетона "Блок" 25кг Ливна-профит (мороз) | шт | 220 | 220 | 25 |
Клей д/яч. бетона "Блок" 25кг Ливна-профит | шт | 190 | 195 | 25 |
Клей д/кафеля ОПТИМУМ 25кг Ливна-профит | шт | 270 | 275 | 25 |
Клей д/кафеля стандарт 25кг Ливна-профит | шт | 195 | 195 | 25 |
Клей д/печ. "огнеупор" 25кг Ливна-профит | шт | 265 | 280 | 25 |
7.2.Пропитка | ||||
Грунт-пропитка укрепляющая PN-27 5кг | шт | 195 | 195 | 5 |
Грунт-пропитка "Ливна-27" 5.0 кг | шт | 210 | 210 | 5 |
Грунт-пропитка "Ливна-27" 10.0 кг | шт | 400 | 400 | 10 |
7.3.Штукатурные смеси | ||||
Штукатурка Ротбанд 30кг KNAUF | шт | 515 | 515 | 30 |
Штукатурка М-50 25кг. цем-пес. /Ливна-профит | шт | 150 | 150 | 25 |
Штукатурка Контакт 25кг. цем-пес. /Ливна-профит | шт | 170 | 176 | 25 |
Штукатурка Универсал 25кг. цем-пес. /Ливна-профит | шт | 160 | 165 | 25 |
Штукатурка Экогипс 25кг. гипсовая /Ливна-профит | шт | 280 | 285 | 25 |
7.4.Смеси для пола | ||||
Грубый ровнитель для пола "Монолит" 25 кг | шт | 180 | 185 | 25 |
Самовыравн. пол "Горизонт" 25кг | шт | 340 | 360 | 25 |
7.5.Цемент, сыпучие смеси | ||||
Цемент М-400/50кг./Искитим | шт | 250 | 265 | 50 |
Цемент М-400/25кг./Искитим | шт | 160 | 160 | 25 |
Цемент М-400/50кг./ | шт | 235 | 235 | 50 |
Кладочный раствор "Строй мастер" 25 кг. | шт | 180 | 180 | 25 |
Песок сеянный 30 кг | шт | 70 | 70 | 30 |
Щебень (фракция 0,5- 20) 30 кг | шт | 75 | 75 | 30 |
Керамзит (фракция 10-20 мм) 20л | шт | 70 | 75 | 10 |
Керамзит (фракция 0-5) 20л ГОСТ 9757-90 | шт | 95 | 95 | 10 |
Керамзит (Фракция 0-5) 40л | шт | 190 | 190 | 20 |
Керамзит (Фракция 10-20) 40л | шт | 150 | 150 | 20 |
7.6.Шпатлевка | ||||
Шпатлевка Фюген 25кг KNAUF | шт | 480 | 490 | 25 |
Шпаклевка Fabula, 25 кг. /Ливна-профит/ | шт | 410 | 410 | 25 |
Шпаклевка Liga, 25 кг. /Ливна-профит/ | шт | 475 | 475 | 25 |
Шпаклевка Ligeris, 25 кг. /Ливна-профит/ | шт | 508 | 508 | 25 |
шпатлевка маслено клеевая 5кг ведро ливна | шт | 132 | 132 | 5 |
шпатлевка маслено клеевая 4кг пакет ливна | шт | 80 | 80 | 4 |
шпатлевка маслено клеевая 10кг пакет ливна | шт | 160 | 160 | 10 |
шпатлевка маслено клеевая 20кг пакет ливна | шт | 220 | 220 | 20 |
8.Изделия из металла, электроды | ||||
8.1.Сетки | ||||
Сетка д/армир.бетона 100*100 2,5 мм 1*2м | шт | 95 | 95 | |
Сетка кладочная (4) 100*100/200х300/11.8 | шт | 385 | 400 | 12 |
Сетка кладочная (4) 50*50/51х200 | шт | 140 | 145 | 4 |
Сетка кладочная 4мм/ 50*50мм/0,38х150см | шт | 85 | 88 | 2,4 |
Сетка кладочная 50*50/0,38*1,5/2,28 | шт | 105 | 105 | |
Сетка кладочная 50*50/0,51*1,5/2,95 | шт | 100 | 100 | |
Сетка кладочная 50*50/0,51*1,0/ | шт | 90 | 90 | |
Сетка кладочная 50*50/0,51*2,0/д.3мм | шт | 120 | 120 | |
Сетка-рабица 10*10/1*10/10 d1,1 | шт | 1180 | 1180 | 12,7 |
Сетка-рабица 15*15/1*10/10 d1,2 | шт | 950 | 1175 | 12,7 |
Сетка-рабица 25*25/1*10/15 d1,6 | шт | 780 | 780 | 15 |
Сетка-рабица 20*20/1,5*10/15 d1,2мм | шт | 1000 | 1000 | 9 |
Сетка-рабица 30*30/1*10м/ d1,6-1,8мм | шт | 780 | 780 | 9,8 |
Сетка-рабица 30*30/1,5*10/15 d 1,6 мм | шт | 850 | 880 | 14,7 |
Сетка-рабица 40*40/1,5*10/15,0 d 1,6-1,8 | шт | 775 | 800 | 14,4 |
Сетка-рабица 50*50/1,5*10м/ d 1,8-2,0 мм | шт | 800 | 825 | 14 |
Сетка-рабица 50*50/1,5*10/15,0 d 2,5 | шт | 1350 | 1350 | |
Сетка-рабица 60*60/1,5*10/15 d2,5 | шт | 1120 | 1150 | 11,7 |
Сетка-рабица 100*100/1,5*10/15 d2,5 | шт | 900 | 900 | 12 |
8.2.Электроды | ||||
Электроды ОК-46 4,0мм/6,6 кг ESAB | упак | 970 | 990 | 6,6 |
Электроды ОК-46 4,0мм/ 7 штук | упак | 70 | 70 | 0,2 |
Электроды ОК-46 3,0мм/5,3 кг | упак | 80 | 810 | 5,3 |
Электроды ОК-46 3,0 мм/ 10 штук | упак | 50 | 50 | 0,2 |
Электроды МР-3 4,0 мм/ 7 штук | упак | 45 | 45 | 0,2 |
Электроды МР-3 4,0мм / 6,5 кг | упак | 460 | 480 | 6,5 |
Электроды МР-3 3,0 мм 5 кг | упак | 350 | 350 | 5 |
Электроды МР-3 3,0 мм/ 10 штук | упак | 30 | 30 | 0,2 |
Электроды УОНИ 13-55 4.0 мм/ 5 кг. | упак | 230 | 230 | 5 |
9.Печное литье | ||||
9.1.Плиты | ||||
Плита печная сборная 710*410*8/Рубц. | шт | 1650 | 1655 | 22 |
Плита цельная 710*410*8 | шт | 1650 | 1655 | 22 |
9.2.Дверцы | ||||
Дверь поддувальная 250*140 | шт | 470 | 516 | 3,34 |
Дверь прочист. 130*92 | шт | 255 | 282 | 1,32 |
Дверь прочист. 150*125 | шт | 315 | 348 | 1,66 |
Дверь топочная ДТ-3 250*210 | шт | 645 | 696 | 4,26 |
Дверь топочная ДТ-4 280*250 | шт | 790 | 852 | 5,22 |
9.3.Задвижки | ||||
Задвижка печная удлин.3В-3 450*190/Рубц./ | шт | 600 | 630 | 3,23 |
Задвижка печная 390*190/Рубц./ | шт | 465 | 498 | 2,92 |
Задвижка d80Ру 10 31 ч66р | шт | 2736 | 2736 | |
9.4.Колосники | ||||
Колосник 400*200 | шт | 690 | 744 | 6,5 |
Колосник 200*300/Рубц./ | шт | 440 | 480 | 5,6 |
Колосник 200*350/Рубц./ | шт | 490 | 528 | 5,7 |
Колосник 300*250/Рубц./ | шт | 520 | 570 | 5,7 |
10.Элементы трубо-проводной арматуры | ||||
10.1.Отводы | ||||
Отвод d15 | шт | 20 | 25 | 0,05 |
Отвод d20 | шт | 30 | 35 | 0,07 |
Отвод d25 | шт | 35 | 40 | 0,13 |
Отвод d32 | шт | 60 | 65 | 0,2 |
Отвод d45 | шт | 65 | 70 | 0,37 |
Отвод d57 | шт | 75 | 80 | 0,58 |
Отвод d76 | шт | 115 | 130 | 0,8 |
Отвод d89 | шт | 155 | 180 | 1,2 |
Отвод d108 | шт | 275 | 300 | 2,2 |
10.2.Краны шаровые | ||||
Кран шар. d15Ру16 11б27п1 | шт | 130 | 135 | 0,16 |
Кран шар. d20Ру16 11б27п1 | шт | 210 | 220 | 0,3 |
Кран шар. d25Ру16 11б27п1 | шт | 350 | 370 | 0,4 |
Кран шар. d32Ру16 11б27п1 | шт | 575 | 600 | 0,7 |
Кран шар. d40Ру16 11б27п1 | шт | 865 | 900 | 1,3 |
Кран шар. d50Ру16 11б27п1 | шт | 1200 | 1400 | 2,51 |
10.3.Муфты | ||||
Муфта d15 | шт | 20 | 20 | 0,08 |
Муфта d20 | шт | 33 | 35 | 0,11 |
Муфта d25 | шт | 40 | 45 | 0,17 |
Муфта d32 | шт | 50 | 50 | 0,24 |
Муфта d40 | шт | 50 | 50 | 0,3 |
Муфта d50 | шт | 80 | 90 | 0,4 |
10.4.Контргайки | ||||
Контрогайка 15 (чуг) | шт | 20 | 20 | 0,03 |
Контрогайка 20 (чуг) | шт | 30 | 30 | 0,04 |
Контрогайка 25 (чуг) | шт | 45 | 45 | 0,77 |
Контрогайка 32 (чуг) | шт | 50 | 50 | 0,11 |
Контрогайка 40 (чуг) | шт | 60 | 60 | 0,13 |
Контрогайка 50 (чуг) | шт | 70 | 100 | 0,15 |
10.5.Сгоны | ||||
Сгон 15 | шт | 30 | 30 | 0,9 |
Сгон 20 | шт | 40 | 40 | 0,13 |
Сгон 25 | шт | 60 | 65 | 0,24 |
Сгон 32 | шт | 70 | 70 | 0,34 |
Сгон 40 | шт | 90 | 90 | 0,46 |
Сгон 50 | шт | 100 | 100 | 0,61 |
10.6.Резьбы | ||||
Резьба 15 | шт | 10 | 15 | 0,07 |
Резьба 20 | шт | 15 | 20 | 0,08 |
Резьба 25 | шт | 20 | 25 | 0,14 |
Резьба 32 | шт | 30 | 35 | 0,19 |
Резьба 40 | шт | 35 | 40 | 0,24 |
Резьба d50 | шт | 45 | 50 | 0,33 |
11.Металлопрокат | ||||
11.1.Арматура | ||||
Арматура 10 /2,92-3,0м. | шт | 96 | 96 | 1,89 |
Арматура 12 /2,92-3,0м. | шт | 140 | 140 | 2,9 |
Арматура 14 /2,92-3,0м. | шт | 190 | 190 | 4 |
Арматура 16 /2,92-3,0м. | шт | 145 | 145 | 5 |
11.2.Труба | ||||
Труба 15*2,8 / 3,0 м. | шт | 200 | 200 | 5 |
Труба 20*2,8 / 3,0м. | шт | 255 | 255 | 5 |
Труба 25*3,2 / 3,0м. | шт | 365 | 365 | 7,35 |
Труба 32*3,2 /3,0м. | шт | 475 | 475 | 9,54 |
Труба 40*3,5 /3,0м. | шт | 575 | 575 | 15,4 |
Труба 57*3,5 /2,92 м. | шт | 690 | 690 | 14,6 |
